Feierlichkeiten
Hochzeiten
|
Datum: |
|||||
| Personenzahl: |
…… Personen zum Kaffeetrinken ……..Personen zum Abendessen + Musiker oder DJ Kinder? Alter ? Kinderstühle?? Die Personenanzahl kann bis drei Tage vorher noch verändert werden. Diese Anzahl ist dann bindend für die Rechnungsgrundlage. |
||||
| Räumlichkeiten: | |||||
| Tischordnung: | verschiedene Tischpläne finden Sie auf der Internetseite | ||||
| Deko Nachmittags: | standard weiße Mitteldecken und Duni-Servietten | ||||
| Deko Abends: | Weiße Tischwäsche und Mundservietten,sowie Spitzenkerzen (Farbe nach Wahl) | ||||
|
Blumendeko durch uns oder selbst organisiert Wird eine Vase für den Brautstrauß und ein Kerzenständer benötigt? |
|||||
| Bewirtungsleistungen: | |||||
| Kaffeetrinken: | Kuchen wird von Ihnen selbst mitgebracht. Hierfür berechnen wir 1,50 € p. P. | ||||
|
Kuchen vom Gastlichen Dorf Große Auwahl von Kuchen und Torten |
|||||
| Torte | 14 Stücke | 29,50 € | |||
| Obstböden | 12 Stücke | 22,50 € | |||
| Info: Man rechnet 1-2 Stck. Kuchen pro Gast | |||||
| Tipp: Als herzhaften Snack bieten wir Handschnittchen an. | |||||
| Hochzeitstorte: | Hochzeitstorte in Form von zwei ineinandergeschlungenen Herzen als Erdbeer-Philadelphiatorte 125,00 € pro Torte | ||||
| Drei-stöckige Torten bieten wir in verschieden Füllungen an. Preis ab 100,00 € | |||||
| Abendessen: | Buffet oder Tischserviceoder eine Kombination aus Buffet und Tischservice d.h. dass Vorspeise und Dessert am Tisch serviert werden. | ||||
| Info:Für Kinder bieten wir auch gerne Pommes zur Vorspeise an. | |||||
| Mitternachtsimbiss: | Empfehlen wir für die hälfte der Personenzahl zu bestellen.Standard sind Käsewürfel, Frikadellen oder Bierknacker, Backhausbrötchen und Holzofenbrot dazu Schmalz und Butter | ||||
| Getränke zum Empfang | Sekt | 0,75 l | 15,00 € | ||
| O-Saft | 1,00 l | 8,40 € | |||
| Sommerliche Bowle | 1,00 l | 12,00 € | |||
| Zum Empfang servieren wir auch Bier!! | |||||
| Getränke zum Essen: | Biersorte nach Wahl | ||||
| ab 100 l | 1,0 l | 5,90 € | |||
| Riesling | 0,75 l | 18,40 € | |||
| Weißer Burgunder | 0,75 l | 17,20 € | |||
| Bacchus, lieblich | 0,75 l | 16,00 € | |||
| Dornfelder, halbtrocken | 0,75 l | 15,90 € | |||
| Dornfelder, trocken | 0,75 l | 17,20 € | |||
| Spiritousen: | Ramazotti | 0,7 l | 34,50 € | ||
| Wodka Absolut | 0,7 l | 36,00 € | |||
| Bacardi | 0,7 l | 36,00 € | |||
| Jim Beam | 0,7 l | 39,50 € | |||
| Malteser | 0,7 l | 41,00 € | |||
| Obstler | 0,7 l | 29,50 € | |||
| Süßer Schnaps | 0,7 l | 20,00 € | |||
| Kanne Kaffee | 1,00 l | 10,00 € | |||
| Getränke Sonstige: | Auf Wunsch auch Espresso, Cappuccino, etc. und auch andere Getränke…z.B. Amaretto | ||||
| Die Getränke werden nach Verbrauch abgerechnet. | |||||
| Menükarten: | Gerne schreiben wir Ihnen Menükarten. | ||||
| Diese berechnen wir mit 1,00 € pro Stück | |||||
| Sonstiges: | Wir können Ihnen Fackeln (10) auf dem Weg aufstellen | ||||
| Diese berechnen wir mit 5,00 € pro Stck. | |||||
| Eine Staffellei für den Tischplan steht bereit. | |||||
| Sie entscheiden, ob geraucht werden darf oder nicht. | |||||
| Geschenketisch mit Vasen, etc. stellen wir bereit. | |||||
| Ablauf: | ….:…. Uhr - Trauung | ||||
| ….:…. Uhr - Kaffeetrinken | |||||
| ….:…. Uhr - Sektempfang | |||||
| ….:…. Uhr - Beginn Essen | |||||
| 24:00 Uhr - Mitternachtsimbiss | |||||
| Zimmerinfos: | Das Hochzeitszimmer ist für das Brautpaar kostenlos. Weitere komfortable Zimmer stehen zur Verfügung. | ||||
Alle o.g. Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertssteuer.